Hot Deep Square Pipe
| Material | GI & MS & PC & HDGI |
|---|---|
| Sizes Available | 40x40, 50x50, 60x40 MM |
| Thickness | 1.6 MM to 5 MM |
| Class | Type - 1 |
| Colour | Silver |
| MOQ | 1 Ton |
Strut Channel
| Material | GI & MS & PC & HDGI |
|---|---|
| Sizes Available | All Size |
| Thickness | 1.6 MM to 3 MM |
| Class | Type - 1 |
| Colour | Silver & Black |
| MOQ | 1 Ton |
Spring Nut
| Material | GI & HDGI |
|---|---|
| Sizes Available | 6 MM to 10 MM |
| Thickness | 1.8 MM to 10 MM |
| Class | Heavy Duty |
| Colour | Silver |
| MOQ | 500 NOS |
Aluminium Mono Rail
| Material | Aluminium T6 6063 Material |
|---|---|
| Sizes Available | 61 x 300 MM |
| Thickness | 1.2 MM to 3 MM |
| Class | Heavy Duty |
| Colour | Silver & Black |
| MOQ | 500 NOS |
Aluminium Mono Rail
| Material | Aluminium T6 6063 Material |
|---|---|
| Sizes Available | 105 x 100 MM |
| Thickness | 1.2 MM to 3 MM |
| Class | Heavy Duty |
| Colour | Silver & Black |
| MOQ | 500 NOS |
Aluminium Mono Rail
| Material | Aluminium T6 6063 Material |
|---|---|
| Sizes Available | 61 x 41 x 300 MM |
| Thickness | 1.2 MM to 3 MM |
| Class | Heavy Duty |
| Colour | Silver & Black |
| MOQ | 500 NOS |
Aluminium Micro Rail
| Material | Aluminium T6 6063 Material |
|---|---|
| Sizes Available | 31 x 41 x 300 MM |
| Thickness | 1.2 MM to 3 MM |
| Class | Heavy Duty |
| Colour | Silver & Black |
| MOQ | 500 NOS |
Aluminium Degree Stretcher
| Material | Aluminium T6 6063 Material |
|---|---|
| Sizes Available | All Size |
| Thickness | 1.2 MM to 5 MM |
| Class | Heavy Duty |
| Colour | Silver & Black |
| MOQ | 500 NOS |
Power Coated Structure
| Material | Aluminium T6 6063 Material |
|---|---|
| Sizes Available | All Size |
| Thickness | 1.2 MM to 5 MM |
| Class | Heavy Duty |
| Colour | Silver & Black |
| MOQ | 500 NOS |
Aluminium Rail Nut
| Material | Aluminium T6 6063 Material |
|---|---|
| Sizes Available | 6 MM to 10 MM |
| Thickness | 1.8 MM to 10 MM |
| Class | Heavy Duty |
| Colour | Silver & Black |
| MOQ | 500 NOS |
Allen Key Bolt
| Material | S.S. 202, S.S. 304 & GI |
|---|---|
| Sizes Available | M6 to M10 |
| Length | 10 MM to 100 MM |
| Class | Heavy Duty |
| Colour | Silver |
| MOQ | 500 NOS |
Aluminium Mid Clamp
| Material | Aluminium T6 6063 Material |
|---|---|
| Sizes Available | 10, 25, 30, 35, 40 MM |
| Thickness | 2 MM to 5 MM |
| Class | Heavy Duty |
| Colour | Silver & Black |
| MOQ | 500 NOS |
Z Aluminium Clamp
| Material | Aluminium T6 6063 Material |
|---|---|
| Sizes Available | 10, 25, 30, 35, 40 MM |
| Thickness | 2 MM to 5 MM |
| Class | Heavy Duty |
| Colour | Silver & Black |
| MOQ | 500 NOS |
Aluminium L Angle
| Material | Aluminium T6 6063 Material |
|---|---|
| Sizes Available | 38 MM to 80 MM |
| Thickness | 1.2 MM to 5 MM |
| Class | Heavy Duty |
| Colour | Silver & Black |
| MOQ | 500 NOS |
| Length | Customized |
Aluminium C Channel
| Material | Aluminium & GI & HDGI |
|---|---|
| Sizes Available | 41 X 41 MM |
| Thickness | 1.2 MM to 3 MM |
| Class | Heavy Duty |
| Colour | Silver & Black |
| MOQ | 500 NOS |
Wedge Anchor Fasteners
| Material | Zink MS |
|---|---|
| Sizes Available | 10x100, 12x100 MM |
| Thickness | Standard |
| Class | Type - 1 |
| Colour | Silver |
| MOQ | 1000 NOS |
Pin Type Fastners
| Material | Golden MS |
|---|---|
| Sizes Available | 10x100, 12x100 MM |
| Thickness | Standard |
| Class | Type - 1 |
| Colour | Golden |
| MOQ | 1000 PCS |
GI Degree Clamp
| Material | GI & HDG |
|---|---|
| Sizes Available | 40x40, 50x50 MM |
| Thickness | 1.2 MM to 3 MM |
| Class | Type - 1 |
| Colour | Silver |
| MOQ | 1000 NOS |
MS & GI Base Plate
| Material | GI & MS & Zink |
|---|---|
| Sizes Available | All Size |
| Thickness | 3 MM to 8 MM |
| Class | Type - 1 |
| Colour | Silver & Black |
| MOQ | 500 NOS |
J Hook & Bolt
| Material | S.S. 304 & GI |
|---|---|
| Sizes Available | 40x40, 50x50, 60x40 MM |
| Thickness | 8 MM |
| Class | Type - 1 |
| Colour | Silver |
| MOQ | 1000 NOS |
Solar Panel C Clamp
| Material | GI & PC & HDGI |
|---|---|
| Sizes Available | 40 x 40 MM |
| Thickness | 2.5 MM to 5 MM |
| Class | Type - 1 |
| Colour | Silver & Black |
| MOQ | 1000 NOS |
Double Hole End Clamp
| Material | Aluminum T6 6063 |
|---|---|
| Sizes Available | 25 MM, 30 MM, 35 MM |
| Thickness | 2.5 MM to 5 MM |
| Class | Type - 1 |
| Colour | Silver |
| MOQ | 500 NOS |
Double Hole Mid Clamp
| Material | Aluminum T6 6063 |
|---|---|
| Sizes Available | 25 MM, 30 MM, 35 MM |
| Thickness | 2.5 MM to 5 MM |
| Class | Type - 1 |
| Colour | Silver |
| MOQ | 500 NOS |
Solar Water Pump Structure
| Material | GI & HDGI |
|---|---|
| Sizes Available | 3 KWP to 50 KWP |
| Thickness | 2 MM |
| Class | Type - 1 |
| Colour | Silver |
| MOQ | 5 NOS |
Aluminium Rivet
| Material | Aluminum T6 6063 |
|---|---|
| Sizes Available | All Size |
| Thickness | Standard |
| Class | Type - 1 |
| Colour | Silver |
| MOQ | 500 NOS |
